







12倍光学变焦,238万像素,高清1080P 60fps视频输出,让您享受优质的图像。

通过会议中的预设,可以快速将12倍PTZ摄像头控制到焦点。它使讨论分类非常有效。

兼容Zoom、飞书,腾讯会议、钉钉和其他会议软件。.

系统兼容性:该产品可在Windows 7/8.1/10、Mac OS 10.10及更高版本中正常使用。只需将相机通过USB线连接到要连接的设备即可

水平350°平滑稳定的云台旋转安全无抖动,整个过程安静无噪音。

采用先进的自动对焦算法,对焦速度更快,专业的图像质量调试使放大后的图像能够快速且清晰地显示。
| 型号 | TEVO-VHD612A |
| 摄像机 | |
| 图像传感器 | SONY 1/2.8" CMOS |
| 有效像素 | 238万像素 |
| 焦距 | f=4.2mm ~ 50.4mm |
| 光圈 | F1.8 ~ F2.8 |
| 视频输出格式 | USB:1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 720P60, 720P59.94, 720P50 |
| 光学变焦 | 12倍 |
| 数字变焦 | 8倍 |
| 水平视觉 | 70.2°(W) ~ 6.52°(T) |
| 垂直角度 | 42.6°(W)-3.76°(T) |
| 对角角度 | 77.5°(W)-7.53°(T) |
| 背光补偿 | 支持 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 聚焦 | 自动 / 手动 |
| 数字降噪 | 2D & 3D 数字降噪 |
| 水平垂直翻转 | 支持 |
| 曝光补偿 | 自动 / 手动 |
| PoE供电 | 支持 |
| 云台参数 | |
| 水平转动范围 | 350°(±175°) |
| 垂直转动范围 | 180° (±90°) |
| 平移控制速度 | 0.1°/s~100°/s |
| 倾斜控制速度 | 0.1°/s~80°s |
| 预置位数量 | 用户最多可以设置255个预设值(通过IR遥控器设置10个预设值) |
| 预置位精度 | 0.1° |
| 输入输出接口 | |
| USB接口 | 1路,USB 3.0: B型插座,UVC 1.1 |
| 高清输出 | 1路,HDMI: 版本1.4 |
| 1路,3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 | |
| 网络接口 | 1路,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口 |
| 通讯接口 | 1路,RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
| 1路,RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用 | |
| 1路,RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
| 音频接口 | 1路,Line In, 3.5mm 音频接口 |
| 1路,Line Out, 3.5mm 音频接口 | |
| 电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) |
| USB特性 | |
| 支持操作系统 | Windows® 7 (仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高 |
| macOS™ 10.10 或更高 | |
| Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高 | |
| Linux (需支持UVC) | |
| 硬件要求 | 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo 处理器或更高 |
| 2 GB 内存或更高 | |
| USB 2.0 接口 | |
| 色彩空间/压缩 | MJPEG/YUY2/H.264 |
| 视频制式 | 支持多种不同帧率和分辨率视频格式,最高支持1080P60输出 |
| USB视频协议 | UVC 1.1 |
| UVC PTZ控制 | 支持 |
| 网络特性 | |
| 视频编码标准 | H.264/H.265/MJPG |
| 视频码流 | 主码流, 辅码流 |
| 主码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576等 |
| 辅码流分辨率 | 1280x720, 1024x576, 720x576, 720x480等 |
| 视频码率 | 32Kbps ~ 102400Kbps |
| 音频码率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
| 码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
| 帧率 | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps |
| 支持网络协议 | NDI |HX2,SRT,TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), Onvif, DHCP, 组播等 |
| 常规参数 | |
| 电压 | DC 12V |
| 电流 | 2.0A (最大) |
| 功耗 | 12W (最大) |
| 储存温度 | -10℃~60℃ |
| 储存湿度 | 0%~95% |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 0%~95% |
| 平均无故障时间 | 30000h |
| 包装信息 | |
| 产品尺寸 | 247*152*170mm |
| 包装尺寸 | 285*217*197mm |
| 净重 | 1.35kg |
| 毛重 | 2.45kg |
| 配件 | 摄像头*1;USB 线*1;电源适配器*1;遥控器*1;壁挂架*1;说明书*1 |

地址深圳市龙华区油松路富康科技大厦1层,8层
电话86-0755-85261373 85258499 82592010
传真86-0755-85258499-8008
邮箱info@tenveo.com