








12倍光学变焦高清摄像机
云台旋转: 水平350度 (175) ,垂直180度 (90°),12倍光学变焦,高清1080P每秒60帧视频输出,让您享受美好的图像。

238万有效像素、为您提供身临其境般的至臻视频体验!。

光学变焦:12倍高品质光学镜头,72.28°大广角

接口设计
HDMI、SDI、RJ45、USB3.0等接口设计,满足会议场景的多样需求。
| 型号 | TEVO-UV12A |
| 摄像机 | |
| 图像传感器 | SONY 1/2.8" CMOS |
| 有效像素 | 238万像素 |
| 焦距 | f=4.1-49.2mm |
| 光圈 | F1.8-2.68 |
| 视频输出格式 | HDMI:1080P@60/59.94/50/30/29.97/25fps,720P@60/59.94/50 |
| SDI:1080P@60/59.94/50/30/29.97/25fps,720P@60/59.94/50 | |
| USB3.0:1080P@60/50/30/25fps,720P@60/50/30 YUY2/NV12/H.264/H.265/MJPG) | |
| 光学变焦 | 12倍 |
| 水平视觉 | 70.28°(W)-6.57°(T) |
| 垂直角度 | 42.06°(W)-3.76°(T) |
| 对角角度 | 78.36°(W)-7.5°(T) |
| 背光补偿 | 支持 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 聚焦 | 自动 / 手动 |
| 数字降噪 | 2D & 3D 数字降噪 |
| 水平垂直翻转 | 支持 |
| 曝光补偿 | 自动 / 手动 |
| PoE供电 | 支持 |
| 云台参数 | |
| 水平转动范围 | 350°(±175°) |
| 垂直转动范围 | 180° (±90°) |
| 平移控制速度 | 0.1°/s~100°/s |
| 倾斜控制速度 | 0.1°/s~80°s |
| 预置位数量 | 用户最多可以设置255个预设值(通过IR遥控器设置10个预设值) |
| 预置位精度 | 0.1° |
| 输入输出接口 | |
| USB接口 | 1路,USB 3.0: B型插座,UVC 1.1 |
| 高清输出 | 1路,HDMI: 版本1.4 |
| 1路,3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 | |
| 网络接口 | 1路,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口 |
| 通讯接口 | 1路,RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
| 1路,RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用 | |
| 1路,RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
| 电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) |
| USB特性 | |
| 支持操作系统 | Windows® 7 (仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高 |
| macOS™ 10.10 或更高 | |
| Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高 | |
| Linux (需支持UVC) | |
| 硬件要求 | 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo 处理器或更高 |
| 2 GB 内存或更高 | |
| USB 2.0 接口 | |
| 色彩空间/压缩 | MJPEG/YUY2/H.264 |
| 视频制式 | 支持多种不同帧率和分辨率视频格式,最高支持1080P60输出 |
| USB视频协议 | UVC 1.1 |
| UVC PTZ控制 | 支持 |
| 网络特性 | |
| 视频编码标准 | H.264/H.265/MJPG |
| 视频码流 | 主码流, 辅码流 |
| 主码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576等 |
| 辅码流分辨率 | 1280x720, 1024x576, 720x576, 720x480等 |
| 视频码率 | 32Kbps ~ 102400Kbps |
| 码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
| 帧率 | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps |
| 支持网络协议 | NDI |HX2,SRT,TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), Onvif, DHCP, 组播等 |
| 常规参数 | |
| 电压 | DC 12V |
| 电流 | 2.0A (最大) |
| 功耗 | 12W (最大) |
| 储存温度 | -10℃~60℃ |
| 储存湿度 | 0%~95% |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 0%~95% |
| 认证和标准 | 产品检测报告,ROHS,CE,FCC 可选 |
| 平均无故障时间 | 30000h |
| 包装信息 | |
| 产品尺寸 | 171.6*192.6*171.6mm |
| 包装尺寸 | 260*217*197mm |
| 净重 | 1.35kg |
| 毛重 | 2.45kg |
| 配件 | 摄像头*1;USB 线*1;电源适配器*1;遥控器*1;壁挂架*1;说明书*1 |

地址深圳市龙华区油松路富康科技大厦1层,8层
电话86-0755-85261373 85258499 82592010
传真86-0755-85258499-8008
邮箱info@tenveo.com